1. Damen
| Brett | 1 |
![]() |
| Name | Karin Müller | |
| Geburtsdatum | 01.07.1959 | |
| im Verein seit | 1990 | |
| höchste Spielklasse | Landesliga | |
| Vereine | TuS Viersen, TTVE Süchteln-Vorst | |
| Sonstiges | ||
| Brett | 2 |
![]() |
| Name | Heike Böll | |
| Geburtsdatum | 14.06.1969 | |
| im Verein seit | 1997 | |
| höchste Spielklasse | Landesliga | |
| Vereine | ASVE Süchteln, TTVE Süchteln-Vorst | |
| Sonstiges | ||
| Brett | 3 | |
| Name | Iris Kanzler-Lange | |
| Geburtsdatum | 08.04.1965 | |
| im Verein seit | 2009 | |
| höchste Spielklasse | Bezirksliga | |
| Vereine | DJK BW Mülhausen, TTVE Süchteln-Vorst | |
| Sonstiges | ||
| Brett | 4 |
![]() |
| Name | Claudia Smit | |
| Geburtsdatum | 28.09.1969 | |
| im Verein seit | 1996 | |
| höchste Spielklasse | Verbandsliga | |
| Vereine | ASVE Süchteln, TTVE Süchteln-Vorst | |
| Sonstiges | ||
| Brett | 5 |
![]() |
| Name | Elke Brocker | |
| Geburtsdatum | 21.02.1970 | |
| im Verein seit | 1994 | |
| höchste Spielklasse | Landesliga | |
| Vereine | TuS Viersen, TTVE Süchteln-Vorst | |
| Sonstiges | ||
| Brett | 6 |
![]() |
| Name | Sandra Dollen | |
| Geburtsdatum | 23.10.1972 | |
| im Verein seit | 1986 | |
| höchste Spielklasse | Bezirksklasse | |
| Vereine | TTVE Süchteln-Vorst | |
| Sonstiges | ||
| Brett | 7 |
![]() |
| Name | Elke Thelen | |
| Geburtsdatum | 06.05.1970 | |
| im Verein seit | 1991 | |
| höchste Spielklasse | Bezirksklasse | |
| Vereine | ASVE Süchteln, TTVE Süchteln-Vorst | |
| Sonstiges | ||
| Brett | 9 | Kein Bild vorhanden |
| Name | Tanja Gering | |
| Geburtsdatum | 24.12.1970 | |
| im Verein seit | 1994 | |
| höchste Spielklasse | Kreisliga | |
| Vereine | ASVE Süchteln, TTVE Süchteln-Vorst | |
| Sonstiges | ||
Aktualisiert (Donnerstag, den 07. April 2011 um 12:34 Uhr)





