1. Herren
| Brett | 1 | |
| Name | Michael Domnik | |
| Geburtsdatum | 31.05.1971 | |
| im Verein seit | 1985 | |
| höchste Spielklasse | Verbandsliga | |
| Vereine | TTVE Süchteln-Vorst, ASVE Süchteln, TTVE Süchteln-Vorst | |
| Sonstiges | ||
| Brett | 2 | |
| Name | Thomas Fischer | |
| Geburtsdatum | 30.10.1969 | |
| im Verein seit | 2010 | |
| höchste Spielklasse | Verbandsliga | |
| Vereine | 1. TTC Viersen, ASVE Süchteln, TTVE Süchteln-Vorst | |
| Sonstiges | ||
| Brett | 3 | |
| Name | Klaus Landgraf | |
| Geburtsdatum | 24.06.1964 | |
| im Verein seit | 2001 | |
| höchste Spielklasse | Oberliga | |
| Vereine | TTVE Süchteln-Vorst, ASVE Süchteln-Vorst, TTVE Süchteln-Vorst | |
| Sonstiges | ||
| Brett | 4 |
![]() |
| Name | Eric Dollen | |
| Geburtsdatum | 27.03.1971 | |
| im Verein seit | 1985 | |
| höchste Spielklasse | Landesliga | |
| Vereine | TTVE Süchteln-Vorst | |
| Sonstiges | ||
| Brett | 5 | Kein Bild vorhanden |
| Name | Thomas Smit | |
| Geburtsdatum | 28.10.1969 | |
| im Verein seit | 1985 | |
| höchste Spielklasse | Bezirksliga | |
| Vereine | TTVE Süchteln-Vorst | |
| Sonstiges | ||
| Brett | 6 | Kein Bild vorhanden |
| Name | Reinert Tews | |
| Geburtsdatum | 04.11.1948 | |
| im Verein seit | 2001 | |
| höchste Spielklasse | Bezirksliga | |
| Vereine | TTVE Süchteln-Vorst, TTC Waldniel | |
| Sonstiges | ||
| Brett | 7 | Kein Bild vorhanden |
| Name | Stefan von der Forst | |
| Geburtsdatum | 09.11.1972 | |
| im Verein seit | 1985 | |
| höchste Spielklasse | Kreisliga | |
| Vereine | TTVE Süchteln-Vorst | |
| Sonstiges | ||
Aktualisiert (Donnerstag, den 07. April 2011 um 12:36 Uhr)
